解説3
Hadwiger予想のブール代数による証明 の「 5 矛盾式」について具体的に計算してみます。
集合C を5個の頂点の集合とします。C = { 1, 2 , 3, 4 ,5 }
集合Di を集合C の空ではない部分集合とします。( Di ⊆ C, i = 1, 2, …, 31 )
Di の表で 1 のある位置の頂点がその集合に含まれる頂点です。例えば D5 = { 1, 3 } です。
色も数字で { 0, 1, 2, 3 } の4色とします。
辺の両端の色が同じであればその辺の真理値は 1(真)であり、両端の色が異なればその辺の真理値は 0(偽)と定義しています。
定義 集合C の頂点とその間の辺において、次ぎの2つの条件を同時に満たすことを、条件をJi とします。
- もし集合Di が2個以上の頂点を含むならば、
集合Di の頂点同士を結ぶ辺のすべてが真である。 - もし集合Di に含まれない集合C の頂点が存在するならば、
集合Di の頂点と集合Di に含まれない集合C の頂点を結ぶ辺のすべてが偽である。
K5(C)∧R(C) の最小項で条件Jiを満たすもの全体(の論理和)を論理式Siとします。
S5 を具体的に論理式で表すと次のようになります。
(¬e1,2∧ e1,3∧¬e2,3∧¬e1,4∧ e2,4∧¬e3,4∧¬e1,5∧ e2,5∧¬e3,5∧ e4,5) ∨
(¬e1,2∧ e1,3∧¬e2,3∧¬e1,4∧ e2,4∧¬e3,4∧¬e1,5∧¬e2,5∧¬e3,5∧¬e4,5) ∨
(¬e1,2∧ e1,3∧¬e2,3∧¬e1,4∧¬e2,4∧¬e3,4∧¬e1,5∧ e2,5∧¬e3,5∧¬e4,5) ∨
(¬e1,2∧ e1,3∧¬e2,3∧¬e1,4∧¬e2,4∧¬e3,4∧¬e1,5∧¬e2,5∧¬e3,5∧ e4,5) ∨
(¬e1,2∧ e1,3∧¬e2,3∧¬e1,4∧¬e2,4∧¬e3,4∧¬e1,5∧¬e2,5∧¬e3,5∧¬e4,5)
各頂点を4色で着色する方法のすべてで、S1 … S31 のとる真理値を表にしました(Si の真理値)。真になるものと偽になるものが必ずあります。言い換えると、S1 … S31 のすべてが真になることも、すべてが偽になることもありません。
| i | 12345 |
| 1 | 10000 |
| 2 | 01000 |
| 3 | 11000 |
| 4 | 00100 |
| 5 | 10100 |
| 6 | 01100 |
| 7 | 11100 |
| 8 | 00010 |
| 9 | 10010 |
| 10 | 01010 |
| 11 | 11010 |
| 12 | 00110 |
| 13 | 10110 |
| 14 | 01110 |
| 15 | 11110 |
| 16 | 00001 |
| 17 | 10001 |
| 18 | 01001 |
| 19 | 11001 |
| 20 | 00101 |
| 21 | 10101 |
| 22 | 01101 |
| 23 | 11101 |
| 24 | 00011 |
| 25 | 10011 |
| 26 | 01011 |
| 27 | 11011 |
| 28 | 00111 |
| 29 | 10111 |
| 30 | 01111 |
| 31 | 11111 |
| 色 | Si の真理値 |
| 12345 | 123… |
| 00000 | 0000000000000000000000000000001 |
| 00001 | 0000000000000011000000000000000 |
| 00010 | 0000000100000000000000100000000 |
| 00011 | 0000001000000000000000010000000 |
| 00012 | 0000001100000001000000000000000 |
| 00100 | 0001000000000000000000000010000 |
| 00101 | 0000000000100000000100000000000 |
| 00102 | 0001000000100001000000000000000 |
| 00110 | 0000000000010000001000000000000 |
| 00111 | 0010000000000000000000000001000 |
| 00112 | 0010000000010001000000000000000 |
| 00120 | 0001000100000000001000000000000 |
| 00121 | 0010000100000000000100000000000 |
| 00122 | 0011000000000000000000010000000 |
| 00123 | 0011000100000001000000000000000 |
| 01000 | 0100000000000000000000000000100 |
| 01001 | 0000000000001000010000000000000 |
| 01002 | 0100000000001001000000000000000 |
| 01010 | 0000000001000000000010000000000 |
| 01011 | 0000100000000000000000000100000 |
| 01012 | 0000100001000001000000000000000 |
| 01020 | 0100000100000000000010000000000 |
| 01021 | 0000100100000000010000000000000 |
| 01022 | 0100100000000000000000010000000 |
| 01023 | 0100100100000001000000000000000 |
| 01100 | 0000010000000000000000001000000 |
| 01101 | 0000000010000000000001000000000 |
| 01102 | 0000010010000001000000000000000 |
| 01110 | 0000000000000100100000000000000 |
| 01111 | 1000000000000000000000000000010 |
| 01112 | 1000000000000101000000000000000 |
| 01120 | 0000010100000000100000000000000 |
| 01121 | 1000000100000000000001000000000 |
| 01122 | 1000010000000000000000010000000 |
| 01123 | 1000010100000001000000000000000 |
| 01200 | 0101000000000000000000001000000 |
| 01201 | 0001000010000000010000000000000 |
| 01202 | 0100000010000000000100000000000 |
| 01203 | 0101000010000001000000000000000 |
| 01210 | 0001000001000000100000000000000 |
| 01211 | 1001000000000000000000000100000 |
| 01212 | 1000000001000000000100000000000 |
| 01213 | 1001000001000001000000000000000 |
| 01220 | 0100000000010000100000000000000 |
| 01221 | 1000000000010000010000000000000 |
| 01222 | 1100000000000000000000000001000 |
| 01223 | 1100000000010001000000000000000 |
| 01230 | 0101000100000000100000000000000 |
| 01231 | 1001000100000000010000000000000 |
| 01232 | 1100000100000000000100000000000 |
| 01233 | 1101000000000000000000010000000 |
証明してみます。集合C の頂点の個数は2個以上とします(したがって Di は3つ以上あります)。
C の頂点が1色で着色されている場合
Di を C とすれば、Di は真となり、これ以外の Di は偽となります。
C の頂点が複数の色で着色されている場合
ある色で着色された頂点の集合を Di とすると真になります。真になるものは使われている色の個数と同じ数になります。それら以外のもの、例えば C を Di としたものは偽となります。∎